<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swedish Learning Awards</title>
	<atom:link href="http://swedishlearningawards.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swedishlearningawards.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Årets tävling är nu stängd. Tack alla ni som bidragit till att vi fått in rekordmånga bidrag!</title>
		<link>http://swedishlearningawards.se/2012/02/01/arets-tavling-ar-nu-stangd-rekordmanga-bidrag-har-inkommit-sa-tack-alla-som-varit-med-och-skickat-in-till-tavlingen/</link>
		<comments>http://swedishlearningawards.se/2012/02/01/arets-tavling-ar-nu-stangd-rekordmanga-bidrag-har-inkommit-sa-tack-alla-som-varit-med-och-skickat-in-till-tavlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedishlearningawards.se/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swedishlearningawards.se/2012/02/01/arets-tavling-ar-nu-stangd-rekordmanga-bidrag-har-inkommit-sa-tack-alla-som-varit-med-och-skickat-in-till-tavlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joakim Eklund är årets talare på Swedish Learning Conference</title>
		<link>http://swedishlearningawards.se/2012/01/26/mot-joakim-eklund-talare-pa-swedish-learning-conference/</link>
		<comments>http://swedishlearningawards.se/2012/01/26/mot-joakim-eklund-talare-pa-swedish-learning-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina.lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedishlearningawards.se/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Joakim Eklund är en uppskattad och ofta anlitad utbildare och föreläsare inom storytelling, digital marknadsföring och digital utbildning.  Vid sidan av föreläsandet arbetar Joakim som copywriter och storyteller på Hello There, en flerfaldigt prisbelönad digitalbyrå – specialiserad inom digital storytelling och spel för marknadsföring och utbildning.    Efter 4,5 års universitetsstudier, bland annat i dramatik och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://swedishlearningawards.se/2012/01/26/mot-joakim-eklund-talare-pa-swedish-learning-conference/joakim_eklund_150_2011/" rel="attachment wp-att-217"><img src="http://media.swedishlearningawards.se/2012/01/Joakim_eklund_150_2011.jpg" alt="" title="Joakim_eklund_150_2011" width="150" height="200" class="alignleft size-full wp-image-217" /></a>Joakim Eklund är en uppskattad och ofta anlitad utbildare och föreläsare inom storytelling, digital marknadsföring och digital utbildning.  Vid sidan av föreläsandet arbetar Joakim som copywriter och storyteller på Hello There, en flerfaldigt prisbelönad digitalbyrå – specialiserad inom digital storytelling och spel för marknadsföring och utbildning.    Efter 4,5 års universitetsstudier, bland annat i dramatik och journalistik, kastade sig Joakim handlöst in i spelbranschen. Första uppdraget var att skriva manus till de rafflande barnspelen “Här kommer brandbilen” (1996) och “Här kommer polisbilen” (1997). Spelen fick högsta betyg och säljs än i dag. </p>
<p>Efter ytterligare några speltitlar för barn gled han allt mer in på digital marknadsföring och utbildning riktad till vuxna. Sedan tio år tillbaka delar han sin tid mellan att hjälpa globala företag berätta sin historia och att utbilda i hur storytelling och spel kan användas för att förklara, lära ut och marknadsföra.  I sina utbildningar och föreläsningar varvar Joakim på ett inspirerande vis handfasta övningar med diskussioner, reflektioner och teori, som bygger på drygt 15 års praktisk erfarenhet. I sina tidigare uppdrag har Joakim Eklund utbildat allt från informatörer, lärare och marknadschefer till HR-ansvariga, copywriters och IT-konsulter. </p>
<p>Lyssna på Joakims inspirerande föreläsning som tar oss med på en resa från Platon till framtiden! Boka in Swedish Learning Conference på Nalen den 29 Mars. <a href="http://swedishlearningawards.se/besokare/">Läs mer och anmäl er här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swedishlearningawards.se/2012/01/26/mot-joakim-eklund-talare-pa-swedish-learning-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassum &#8211; 2011 års standardproduktion</title>
		<link>http://swedishlearningawards.se/2011/12/29/wassum-2011-ars-standardproduktion/</link>
		<comments>http://swedishlearningawards.se/2011/12/29/wassum-2011-ars-standardproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina.lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedishlearningawards.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Learning Awards driver fram pedagogiskt nytänkande och kreativitet inom branschen, som i slutändan ger deltagarna en bättre läromiljö och en trevligare upplevelse. De som arbetat i projektet har fått ett stärkt självförtroende i sitt arbete. Jag tror att det lett till att man vågar mer och att man inte är rädd att experimentera utanför ramarna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://swedishlearningawards.se/2011/12/29/wassum-2011-ars-standardproduktion/wassum/" rel="attachment wp-att-198"><img src="http://media.swedishlearningawards.se/2011/12/wassum.jpg" alt="" title="wassum" width="402" height="264" class="aligncenter size-full wp-image-198" /></a></p>
<p><strong>Learning Awards driver fram pedagogiskt nytänkande och kreativitet inom branschen, som i slutändan ger deltagarna en bättre läromiljö och en trevligare upplevelse. De som arbetat i projektet har fått ett stärkt självförtroende i sitt arbete. Jag tror att det lett till att man vågar mer och att man inte är rädd att experimentera utanför ramarna, säger Patrik Walerholt, marknadsansvarig hos Contento Wassum Academy AB.</strong></p>
<p>En del produktioner kan användas till många olika företag och organisationer eller vänder sig till olika målgrupper. Denna kategori avser att uppmärksamma produktioner som framgångsrikt korsat gränserna mellan olika organisationer och/eller målgrupper utan att kräva större justeringar eller förändringar. </p>
<p>Förstapris för ” Bästa Standardproduktion” gick till Contento Wassum Academy. Motivering till priset löd: En traditionell e-learning där skaparna genom case baserad dramaturgi och konsekventa interaktioner lyckats förmedla kunskap på ett naturligt sätt. </p>
<p>Berätta lite kort om ert vinnande projekt.<br />
– Den årliga kunskapsuppdateringen, ÅKU är en utbildningsinsats för rådgivare inom bank, finans och försäkring. Utbildningen är ett krav för att få behålla den rådgivningslicens som utfärdas av branschorganisationen SwedSec. </p>
<p>– Vårt mål var att skapa ett alternativ och en effektivare lösning till den e-learningproduktion som tidigare utvecklats i ett samprojekt mellan de fyra storbankerna. Vårt alternativ skulle drastiskt minska tidsåtgången för deltagarna från cirka 4 timmar till 1,5 timme utan att göra avkall på varken pedagogisk kvalité eller uppfyllandet av SwedSecs krav. </p>
<p>Vad har priset inneburit och hur har ni använt er av priset i er organisation?<br />
– Genom priset har vi bevisat för tveksamma att vi är en aktör att räkna med även i e-learningsammanhang. Det har lett till både nya kunder och nya uppdrag, och vi har fått ett intyg på att vi tänker rätt och att våra pedagogiska lösningar uppskattas. Vi har kunnat använda priset i vår marknadsföring och det har skapat en positiv uppmärksamhet för oss. </p>
<p>– De som arbetat i projektet har fått ett stärkt självförtroende i sitt arbete. Jag tror att det lett till att man vågar mer och att man inte är rädd att experimentera utanför ramarna. I Wassumkoncernen, som vi är en del av, har även övriga delar fått upp ögonen för vad vi är och vad vi gör. Det är väldigt roligt. En förståelse för varandras verksamheter har skapat en större interaktion mellan de olika bolagen. </p>
<p>Varför tycker ni att man ska tävla i Swedish Learning Awards?<br />
– Tävlingen, eller kanske mer galan, är ett sätt att sporra och skapa en marknad där kreativitet belönas. Jag tror att priset leder till att man som kund till en e-learningleverantör kan vara säker på att få en bra produkt när leverantören vet att ett prestigefyllt branschpris kan hägra. </p>
<p>– Learning Awards driver fram pedagogiskt nytänkande och kreativitet inom branschen, som i slutändan ger deltagarna en bättre läromiljö och en trevligare upplevelse. Om man gör en jämförelse med filmen så är det inte så att man genom att skicka in sitt bidrag till Oscarsgalan ger bort en massa ”know-how”. Om man nu skulle vara rädd för det! En bra film skapas i teamet som arbetar, det finns inget winning-concept som ger vinst varje gång och det är samma sak inom e-learning, avslutar Patrik Walerholt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swedishlearningawards.se/2011/12/29/wassum-2011-ars-standardproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt en vinnare &#8211; Babygruppen</title>
		<link>http://swedishlearningawards.se/2011/11/05/mote-en-vinnare/</link>
		<comments>http://swedishlearningawards.se/2011/11/05/mote-en-vinnare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina.lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedishlearningawards.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA["Priset har underlättat vårt arbete med hitta nya kunder och partners."
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Profylax Online fick i år andrapris både för ”Bästa e-learningproduktion” och för ”Bästa Standardproduktion”. Bakom Profylax Online står Babygruppen som beställare och Houdini Group AB har producerat utbildningen. Här följer en kort intervju med Tobias Meschke, VD Babygruppen Online Sverige AB.</strong></p>
<p><strong><em>Berätta lite kort om ert vinnande projekt.                <br />
</em></strong>– Babygruppen vann 2 stycken priser på 2010 års Swedish Learning Awards. Vårt vinnande bidrag heter Profylax Online. Profylax Online är en webbaserad kurs för blivande föräldrar.</p>
<p>– Allt som behövs är en dator och Internetuppkoppling. Innehållet i kursen presenteras i ett antal filmer som kompletteras med övningar och kunskapstester och man har hela tiden tillgång till en mängd vanliga frågor som besvaras av en legitimerad barnmorska. Det finns också flera interaktiva funktioner som hjälper användaren att få ut det mesta av materialet.</p>
<p><strong><em> Vad har priset inneburit och hur har ni använt er av priset i er organisation?<br />
– </em></strong>Vi har använt priset i vår marknadsföring samt att vi lagt till 2st ”medaljer” på hemsidan. Att vinna ett sådant här pris inger ökat förtroende för vår produkt, både ibland våra kunder och samarbetspartners. Priset har även underlättat vårt arbete med hitta nya kunder och partners.</p>
<p><strong><em>Varför tycker ni att man ska tävla i Swedish Learning Awards?<br />
</em></strong>– För oss är det en självklarhet att ställa upp även i år. Babygruppen har en ny webbkurs som heter FUB-Online som tillskillnad mot Profylax Online är gratis. I år hoppas vi på att vinna guld medaljer! </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/a4BCABp37Q4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Bästa e-learningproduktion<br />
</strong><em>Utmärkelsen vill uppmärksamma de bästa och mest välarbetade e-learningproduktionerna. Bedömningen sker utifrån produktionens bidrag till individens lärande och utveckling, upplevelsen hos användarna och andra nyckelintressenter och påverkan inom organisationen.</em></p>
<p><strong>Bästa Standardproduktion<br />
</strong><em>En del produktioner kan användas till många olika företag och organisationer eller vänder sig till olika målgrupper. Denna kategori avser att uppmärksamma produktioner som framgångsrikt korsat gränserna mellan olika organisationer och/eller målgrupper utan att kräva större justeringar eller förändringar.</em></p>
<p><em> </em>Motivering till andrapriset för ”bästa e-learningproduktion” löd: En angelägen kurs för målgruppen som guidas genom utbildningen av trygga ämnesexperter och med möjlighet till interaktion via sociala medier. De som genomfört kursen rekommenderar den och kursen konkurrerar väl med de kurser som finns ”In Real Life”. Med starka, dokumentära ögonblicksfilmer och tydlig vägledning kombineras olika övningar med konkreta tips som sedan ska tränas innan det är dags för en av de viktigaste händelserna i livet. Varför inte göra ett testnyp?</p>
<p>För andrapriset i kategorin ”Bästa standarproduktion” löd juryns motivering så här:<br />
En snygg produktion som ger en behaglig upplevelse för deltagaren. Pedagogiken är genomtänkt, och tar användaren med på hela resan, med små inslag av interaktiviteter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swedishlearningawards.se/2011/11/05/mote-en-vinnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävlingen är öppnad!</title>
		<link>http://swedishlearningawards.se/2011/10/30/tavlingen-ar-oppnad-2/</link>
		<comments>http://swedishlearningawards.se/2011/10/30/tavlingen-ar-oppnad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina.lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedishlearningawards.se/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Nu öppnar vi för anmälan av tävlingsbidrag. Blir det ni som får ta emot pris i år? Läs mer här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu öppnar vi för anmälan av tävlingsbidrag. Blir det ni som får ta emot pris i år? <a href="http://swedishlearningawards.se/tavlande/">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swedishlearningawards.se/2011/10/30/tavlingen-ar-oppnad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävlingskategorierna är klara</title>
		<link>http://swedishlearningawards.se/2011/10/26/test/</link>
		<comments>http://swedishlearningawards.se/2011/10/26/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina.lantz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swedishlearningawards.se/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi lanserat årets tävlingskategorier! Nytt för i år är en helt ny kategori &#8211; Årets Projektgrupp &#8211; och vi har även sett över Mobile Learning så den innefattar allt lärande som sker när medarbetaren är på språng. Mer info kommer snart, tills dess kan du se alla kategorierna här:  http://swedishlearningawards.se/tavlande/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har vi lanserat årets tävlingskategorier! Nytt för i år är en helt ny kategori &#8211; Årets Projektgrupp &#8211; och vi har även sett över Mobile Learning så den innefattar allt lärande som sker när medarbetaren är på språng. Mer info kommer snart, tills dess kan du se alla kategorierna här:  <a href="http://swedishlearningawards.se/tavlande/">http://swedishlearningawards.se/tavlande/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swedishlearningawards.se/2011/10/26/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

